Bảng xếp hạng bóng đá AFC Challenge Cup 2013-2014 mới nhất
Vòng bảng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Palestine | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | Maldives | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Kyrgyzstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | Myanmar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Philippines | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | Afghanistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Turkmenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Lào | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Preliminary
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Myanmar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | Ấn Độ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Guam Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
4 | Chinese Taipei | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2 | Tajikistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Pakistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Ma Cao | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Afghanistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | Lào | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
3 | Sri Lanka | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | Mông Cổ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Palestine | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 |
2 | Bangladesh | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | Nepal | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
4 | Northern Mariana Island | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Philippines | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | Turkmenistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 |
3 | Campuchia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3 |
4 | Brunei Darussalam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
BXH BD AFC Challenge Cup vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá AFC Challenge Cup hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của cá𝔉c câu lạc bộ bóng đá. Xe♍m bảng xếp hạng bóng đá AFC Challenge Cup mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá AFC Challenge Cup mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá AFC Challenge Cup mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá AFC Challenge Cup 𝓰trực tuyến c🍸ủa đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ AFC Challenge Cup hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
﷽ Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 🌳
Bảng x🌃ếp hạng bóng đá La Liga
🌼 Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
🧜 Bảng xếp hạng bóngꦰ đá Cúp C1 Châu Á
Bản🌱g xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu 🎶
Bảng xếp hạng bóng đá Bund🌞esliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A 🍌 ⛎
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1 🃏
Bóng đá Châu Á
AFC Challenge CupXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614